ANALIZA VODE
Navedeni testovi su certificirani od strane Ureda za kvalitetu vode u Francuskoj (engl. Office for Water Quality of France) i proveo ih je Odjel za okolišnu i hidrološku analizu Sveučilišta u Parizu.
Iste testove proveli su i ostali brojni europski nezavisni laboratoriji u zemljama distribucije u Europskoj Uniji: Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Belgiji, te su obvezni prema propisima generalnog europskog dobavljača.
Kemijski element | Prije filtracije | Nakon filtracije |
---|
Toksična otapala | ||
---|---|---|
Trihalometan | 0,1 mg/L | - |
Trikloretan | 0,1 mg/L | - |
1,1,1 Trikloretan | 0,03 mg/L | - |
Tetrakloretilen | 0,01 mg/L | - |
Diklormetan | 0,02 mg/L | - |
Veoma toksična otapala | ||
---|---|---|
Benzen | 0,01 mg/L | - |
Toluen | 0,7 mg/L | - |
Etil benzene | 0,3 mg/L | - |
Ksilen | 0,5 mg/L | - |
1,1 Dikloretilen | 0,03 mg/L | - |
Tetraklorugljik | 0,002 mg/L | - |
Pesticidi - insekticidi | ||
---|---|---|
Diazinon | 0,02 mg/L | - |
Malation | 0,25 mg/L | - |
Paration | 0,06 mg/L | - |
Fenitrotion | 0,04 mg/L | - |
Karbaril | 0,07 mg/L | - |
Derivati kumola (ugljikovodici) | ||
---|---|---|
Fenol | 0,005 mg/L | - |
Toksični kemijski elementi | ||
---|---|---|
Živa | 0,001 mg/L | - |
Olovo | 0,05 mg/L | - |
Arsen | 0,05 mg/LX | - |
Kadmij | 0,01 mg/L | - |
Kalijev cijanid | 0,01 mg/L | - |
Aluminij | 0,2 mg/L | - |
Nitrat | 10 mg/L | 1 mg/L |
Netoksični kemijski elementi | ||
---|---|---|
Mangan | 0,03 mg/L | - |
Željezo | 0,03 mg/L | 0,005 mg/L |
Srebro | 0,05 mg/L | - |
Cink | 1 mg/L | - |
Bakar | 1 mg/L | - |
Amonijak | 0,5 mg/L | - |
Flor ioni | 1,5 mg/L | - |
Klor ioni | 250 mg/L | 17 mg/L |
Sulfatni ioni | 200 mg/L | 14 mg/L |
Tvrdoća vode | ||
---|---|---|
Kalcijev karbonat | 70 mg/L | 15,64 mg/L |
pH | 7,3 | 7,8 |
Mikrobiološka analiza vode |
---|
Analit | Kriterij | Rezultat |
---|---|---|
Mezofilne baterije, 22 °C | <100,00 cfu/mL | <100,00 cfu/mL |
Mezofilne baterije, 37 °C | <20,00 cfu/mL | <20,00 cfu/mL |
Escherichia coli | <1,00 cfu/100 mL | <1,00 cfu/100 mL |
Koliformi | <1,00 cfu/100 mL | <1,00 cfu/100 mL |
Pseudomonas aeruginosa | <1,00 cfu/100 mL | <1,00 cfu/100 mL |
NAPOMENA: EVA filter se ne preporučuje za filtraciju bunarske vode koja je mikrobiološki vrlo loše kvalitete (sadrži povećanu koncentraciju koliformnih bakterija i ostalih patogenih bakterija).
U tom slučaju preporučujemo destilator vode.